- Главная /
- Новости /
- Спецпредложения /
- Спецпредложение на трубу
07 Июня 2021
Спецпредложение на трубу
Труба круглая электросварная | |||||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Поверхность | |||
Матовая (MF) | Шлифованная (320 Grit) | Зеркальная (600 Grit) | |||
Цена, руб./м | |||||
AISI 201 (12Х15Г9НД) | |||||
18,0 | 1,5 | 81 | |||
25,0 | 2,0 | 121 | |||
26,9 | 160 | ||||
38,0 | 1,5 | 170 | |||
40,0 | 2,0 | 210 | |||
42,4 | 1,2 | 211 | |||
1,5 | 190 | ||||
AISI 304 (08Х18Н10) | |||||
16,0 | 1,5 | 110 | |||
21,3 | 1,5 | 130 | |||
28,0 (EN) | 1,5 | 149 | |||
30,0 (EN) | 156 | ||||
32,0 | 220 | 210 | |||
38,1 | 260 | ||||
2,0 | 380 | ||||
40,0 | 1,5 | 261 | |||
42,4 | 2,6 | 420 | |||
3,0 | 600 | ||||
52,0 | 1,5 | 410 | |||
60,3 | 1,5 | 394 | |||
63,5 | 490 | ||||
88,9 | 580 | ||||
89,0 | 580 | ||||
AISI 316L (10Х17Н13М2Т) | |||||
159 | 4,0 | 4000 | |||
AISI 409L (03Х13) | |||||
54,0 | 1,2 | 99 |
Труба профильная электросварная | |||||||||
Размер, мм | Толщина стенки, мм | Поверхность | |||||||
Матовая (MF) | Шлифованная (240/320 Grit) | Зеркальная (400 Grit) | |||||||
Цена, руб./м | |||||||||
AISI 201 (12Х15Г9НД) | |||||||||
20,0х40,0 | 1,0 | 124 | |||||||
AISI 304 (08Х18Н10) | |||||||||
30,0х30,0 | 1,0 | 146 | |||||||
30,0х50,0 |
1,5 | 329 | |||||||
30,0х60,0 | 372 | ||||||||
40,0х40,0 | 1,0 | 221 | |||||||
1,5 | 330 | ||||||||
40,0х60,0 | 419 | ||||||||
40,0х80,0 | 2,0 | 550 | |||||||
50,0х50,0 | 1,5 | 474 | |||||||
AISI 430 (12Х17) | |||||||||
20,0х40,0 | 1,0 | 118 | |||||||
25,0х25,0 | 98 | ||||||||
30,0х30,0 | 1,0 | 116 | |||||||
40,0х40,0 | 154 | ||||||||
1,2 | 190 |
Предложение ограничено!
Спецпредложение действительно при:
- 100% предоплате;
- Наличии металла на складе.